「栄養素(成分)」
徹底比較項目:栄養素(成分) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
や ず や |
ア サ ヒ 緑 健 |
キ ュ | サ イ |
ダ イ レ ク ト DT |
マ イ ケ ア |
フ ァ ン ケ ル |
サ ン ト リ | |
エ バ | ラ イ フ |
え が お |
B & H |
|
養 正 青 汁 |
緑 効 青 汁 |
粉 末 青 汁 |
青 汁 三 昧 |
ふ る さ と 青 汁 |
フ ァ ン ケ ル 青 汁 |
極 の 青 汁 |
お い し い 青 汁 |
え が お の 青 汁 |
青 汁 21 |
|
1回の量 | 6g | 3.5g | 7g | 3g | 3g | 4.2g | 3.3g | 3g | 3.5g | 8g |
カロリー | 22Kcal | 12Kcal | 11-21Kcal | 9.6Kcal | 11.34Kcal | 8.7-17Kcal | 8.5-13Kcal | 9.03Kcal | 11.41Kcal | 30Kcal |
- - - 成分・含有量一覧表 - - - | ||||||||||
炭水化物 | 4.8g | 2.58g | 2.445g | 2-3.1 | 2.47g | 2.87g | 4g | |||
植物繊維 | 0.09g | 0.7g | 2.5g | 0.97g | 0.804g | 1-2.1g | 0.58 -1.11g | 0.95g | 0.89g | 2g |
脂質 | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 0.05g | 0.63g | 0.06 -0.16g | 0.05g | 0.09g | 1g | |
タンパク質 | 0.6g | 0.4g | 1.5g | 0.2g | 0.249g | 0.18 -0.66g | 0.2g | 0.32g | 2g | |
糖質 | 2.1g | 0.4g | ||||||||
灰分 | 0.2g | |||||||||
ビタミンA | レチノール 当量46μg | 11.3μg | 4945IU :17,802μgに相当 | |||||||
ビタミンC | 0.8mg | 83mg | 33mg | 0.11mg | 16 -32mg | 1-17g | 40mg | 28mg | ||
ビタミンE | 0.2mg | 0.1mg | 0.22mg | 0.13 -0.53mg | 0.1 -0.5mg | |||||
ビタミンK | 180μg | 36μg | 53 -94μg | 16.5 -70μg | 34.93μg | 39μg | ||||
ビタミンK1 | 39.2μg | 15.96μg | ||||||||
ビタミンD | 0.24μg | |||||||||
ビタミンB1 | 0.02mg | 0.006mg | 0.27mg | 0.005mg | 0.46mg | |||||
ビタミンB2 | 0.04mg | 0.018mg | 0.33mg | 0.01mg | 0.52mg | 0.37mg | ||||
ビタミンB6 | 0.4mg | 0.009mg | 0.66mg | 0.06mg | ||||||
ビタミンB12 | 1.12μg | 3μg | 1.2μg | 14μg | ||||||
ナイアシン | 0.2mg | 2.84mg | 0.1mg | 3.9mg | 0.5mg | |||||
葉酸 | 30μg | 9μg | 147μg | 1.56μg | 250μg | 192.5μg | 52μg | |||
パントテン酸 | 1.28mg | 0.02mg | ||||||||
養 正 青 汁 |
緑 効 青 汁 |
粉 末 青 汁 |
青 汁 三 昧 |
ふ る さ と 青 汁 |
フ ァ ン ケ ル 青 汁 |
極 の 青 汁 |
お い し い 青 汁 |
え が お の 青 汁 |
青 汁 21 |
|
カルシウム | 10mg | 37.1mg | 130mg | 5.64mg | 29.1mg | 46 -75mg | 70mg | 9.2mg | 30mg | |
鉄 | 0.6mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.3mg | 2mg | |||||
カリウム | 134mg | 33.5mg | 170mg | 16.98mg | 45mg | 57 -156mg | 約40mg | 131mg | ||
マグネシウム | 4mg | 3.9mg | 1.85mg | 3.3mg | 8.3 -17mg | 4.921mg | 3.67mg | 0.24mg | ||
リン | 5.9mg | 10mg以下 | ||||||||
ナトリウム | 28mg | 0.7mg | 22mg | 3mg | 6.6mg | 0-16mg | 1.06mg | 0.29mg | 8mg | |
銅 | 0.01mg | |||||||||
ヨウ素 | 9μg | |||||||||
マンガン | 130μg | 240μg | ||||||||
セレニウム | 4μg | |||||||||
亜鉛 | 0.06mg | 0.04mg | 0.132mg | |||||||
クロロフィル | 170 -425mg | 7.8mg | 6.3mg | 6.1 -18mg | 30mg | |||||
βカロチン | 558μg | 132μg | 50.7μg | 171μg | 16 -64μg | |||||
ルテイン | 1mg | |||||||||
SOD | 16万 -18万 unit | 14,700 unit | 4,800 -12,000 unit | |||||||
シュウ酸 | 3.2mg | |||||||||
硝酸態窒素 | 2.1mg | |||||||||
タンニン | 25.9mg | |||||||||
無水カフェイン | 3.5mg | 10mg未満 | ||||||||
ツイントース | 500mg | |||||||||
含有量トップ回数* | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 |
*含有量トップ回数は多い方が上位
SODとは"Super Oxide Dismutase"の略称です。体内で過剰となった「活性酸素」を無毒化にしてくれる「酵素」を指し、酸化を防止する物質「抗酸化物質」とも呼ばれています。
<青汁総合ランキングはこちら> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B & H |
ア サ ヒ 緑 健 |
や ず や |
キ ュ | サ イ |
エ バ | ラ イ フ |
フ ァ ン ケ ル |
サ ン ト リ | |
ダ イ レ ク ト DT |
マ イ ケ ア |
え が お |
青 汁 21 |
緑 効 青 汁 |
養 正 青 汁 |
粉 末 青 汁 |
お い し い 青 汁 |
フ ァ ン ケ ル 青 汁 |
極 の 青 汁 |
青 汁 三 昧 |
ふ る さ と 青 汁 |
え が お の 青 汁 |
※この画面サイズでは徹底比較表が表示されません。
それぞれの青汁に含まれる公表栄養素をリストアップ!含有量トップ回数が一番多いのはビューティ―&ヘルスリサーチの青汁21!栄養素がバランスよく入っています!断然です。皆さんは自分に不足しているなという栄養をこちらの表で参考にしていただくといいかと思います。
次の比較項目(6/12)は「栄養成分添加有無」です。