人気のサプリメントの中で最もメジャーなマルチビタミンはたくさんあって何を選んだらよいのか悩んでしまいます。 そこで、人気のサプリのビタミン含有量等を比較・分析してみました。
マルチビタミン・ランキング
比較したのは店頭やショッピングモールで人気のマルチビタミンです。ブランドはNature Made(ネイチャーメイド)(日本製とアメリカ製)、DHC、FANCL、Life Style、Ogalandを選択しました。
ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | ネイチャーメイド | ネイチャーメイド | ネイチャーメイド | ネイチャーメイド | 大塚製薬 ネイチャーメイド |
大塚製薬 ネイチャーメイド |
DHC | ファンケル | ライフスタイル | オーガランド | |
商品名 | マルチ コンプリート |
マルチ50+ | マルチフォーハーソフトカプセル | マルチフォーメンソフトカプセル | マルチビタミン&ミネラル | マルチビタミン | マルチビタミン ソフトカプセル |
マルチビタミン | マルチビタミン&ミネラル | マルチビタミン | |
写真 | |||||||||||
1日服用量 | 1錠 | 1錠 | 1錠 | 1錠 | 2錠 | 1錠 | 1錠 | 1錠 | 2錠 | 3〜5錠 | |
ビタミン | |||||||||||
ビタミンA | IU | 2500 | 3000 | 2500 | 2500 | 1000 | 2000 | 1500 | 450 | 表示なし | 表示なし |
ビタミンB1 | mg | − | − | − | − | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1 | 表示なし | 表示なし |
ビタミンB2 | mg | − | − | − | − | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 表示なし | 表示なし |
ビタミンB6 | mg | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3.2 | 1 | 表示なし | 表示なし |
ビタミンB 12 | mcg | 6 | 25 | 6 | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 | 表示なし | 表示なし |
ビタミンC | mg | 180 | 120 | 60 | 60 | 150 | 300 | 100 | 80 | 200 | 表示なし |
ビタミンD3 | IU | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 200 | − | 400 | 表示なし |
ビタミンDF | mcg | − | − | − | − | − | − | − | 5 | − | − |
ビタミンE | IU | 50 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 15 | 12 | 100 | 表示なし |
ビタミンK | mcg | 80 | 10 | 40 | 40 | − | − | − | − | − | − |
ビタミンP | mg | − | − | − | − | − | − | 20 | − | − | − |
チアミン | mg | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | − | − | − | − | − | − |
リボフラビン | mg | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | − | − | − | − | − | − |
ナイアシン | mg | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 11 | 20 | 表示なし |
葉酸 | mcg | 400 | 400 | 600 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 表示なし |
ビオチン | mcg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 表示なし | 表示なし |
バントテン酸 | mg | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 9.2 | 5.5 | 表示なし | 表示なし |
総トコトリエニール | mg | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − |
ミネラル | |||||||||||
カルシウム | mg | 162 | 200 | 100 | 100 | 200 | − | − | − | 150 | − |
リン | mg | − | 48 | − | − | − | − | − | − | − | − |
マグネシウム | mg | 100 | 100 | 40 | 40 | 100 | − | − | − | 50 | − |
亜鉛 | mg | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | − | − | − | 5 | − |
鉄 | mg | 18 | − | 18 | − | 4 | − | − | − | 8 | − |
銅 | mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | − | − | − | 2 | − |
マンガン | mg | 4 | 2 | 4 | 4 | − | − | − | − | 1 | − |
ケイ素 | mg | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − |
塩化物 | mg | − | 72 | − | − | − | − | − | − | − | − |
カリウム | mg | − | 80 | − | − | − | − | − | − | 0.15 | − |
ナトリウム | mg | − | − | − | − | 0〜4 | 0〜2 | − | − | 0.17 | − |
微量必須ミネラル | |||||||||||
ヨウ素 | mcg | 150 | 150 | 150 | 150 | − | − | − | − | 150 | − |
セレン | mcg | 70 | 50 | 20 | 40 | 50 | − | − | − | 20 | − |
クロム | mcg | 120 | 120 | 120 | 120 | 20 | − | − | − | 50 | − |
モリブデン | mcg | 75 | 25 | 45 | 45 | − | − | − | − | 7.5 | − |
ホウ素 | mcg | − | 150 | − | − | − | − | − | − | − | − |
ニッケル | mcg | − | 5 | − | − | − | − | − | − | − | − |
スズ | mcg | − | 10 | − | − | − | − | − | − | − | − |
バナジウム | mcg | − | 10 | − | − | − | − | − | − | − | − |
カロテノイド | |||||||||||
ルテイン | mcg | − | 250 | − | − | − | − | − | − | − | − |
補酵素 | |||||||||||
COQ10 | mg | − | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − |
1位〜4位、アメリカ製ネイチャーメイドが上位独占
なんと興味深いことに、アメリカ製ネイチャーメイドのマルチビタミンは大塚製薬製ネイチャーメイドのマルチビタミンに比べてビタミン含有量が多いのです。
「マルチコンプリート」と「マルチビタミン&ミネラル」を比べると、ビタミンAが2.5倍、ビタミンB6が2倍と全体的に容量がアメリカ製のほうが多くなっています。
アメリカ製のネイチャーメイドは年齢や性別に合わせてビタミンとミネラルの配合量をアレンジしてあります。例えば「マルチコンプリート」は成人の男性と女性両方に合うようにバランスよく配合されており、「マルチ 50+」は50歳以上の男性と女性にあまり必要のない鉄分を抜き、加齢に伴って少なくなってくるヨウ素やセレンなどの微量必須ミネラルを加えてあり、ミネラルの数、量ともに断然トップです。
その上、「マルチ 50+」にはビタミンとミネラルだけでなく、目に良いルテインというカルテノイド入っているので、1日に必要な様々な成分を摂るにはこれだけで十分です。
また、同じ成人であっても女性は男性より鉄分を多く必要とするので、「マルチフォーハー」は鉄分入り、「マルチフォーヒム」は鉄分なしなど、細かく分かれているのが大変良いです。さらに、この2種類は飲みやすいソフトジェルになっているのでランクの上位に入っています。
日本製でトップ評価の大塚製薬のネイチャーメイド
大塚製薬、DHC、FANCLはビタミンがバランスよく配合されています。この3社の中では大塚製薬は合成着色料、保存料が無添加で、安心して摂取できるため日本製では最も高いランクに位置しています。
ビタミン配合表記があいまいなその他のブランド
Life StyleとOgalandは成分表示が酵母(イースト)の量で書いてあるので、実際にどのくらいビタミンが含まれているのか分かりません。ですので、消費者にとっては含有量が不明なため評価が下がっています。