「原材料品種使用度」
徹底比較項目:原材料品種使用度 | |||
---|---|---|---|
青汁商品 | 原材料 | ||
やずや | 養正青汁 | 大麦若葉、ハト麦エキス粉末 | 2品目 |
アサヒ緑健 | 緑効青汁 | 有機大麦若葉末、抹茶、乳酸菌末 | 3品目 |
キューサイ | 粉末青汁 | ケール | 1品目 |
ダイレクトDT | 青汁三昧 | 大麦若葉粉末、ゴーヤー粉末、ケール粉末 | 3品目 |
マイケア | ふるさと青汁 | 明日葉末、大麦若葉末、桑の葉末 | 3品目 |
ファンケル | ファンケル青汁 | ケール | 1品目 |
サントリー | 極の青汁 | 大麦若葉末、明日葉末、抹茶、煎茶 | 4品目 |
エバーライフ | おいしい青汁 | 大麦若葉粉末、抹茶末、熊笹粉末、スピルリナ末、ローヤルゼリー、黒糖 | 6品目 |
えがお | えがおの青汁 | 大麦若葉粉末、還元麦芽糖、麦芽糖、アガベ・イヌリン(食物繊維)、抹茶、発酵大豆胚芽(イソフラボン含有)、ボタンボウフウソウ(長命草)、発酵黒生姜粉末、有機ケール粉末、有機桑葉粉末、ゴーヤ粉末、コンニャクイモ抽出物、植物性乳酸菌 | 13品目 |
B&H | 青汁21 | 小麦若葉末、大麦若葉末、アルアルファ、スピルリナ、ほうれん草、クロレラ、ブロッコリー、アサイー、マカ、にんじん、ビーツ、ラズベリー、ローズヒップ、緑茶、パイナップル、アセロラ、亜麻の実、アップル、チコリ、アシドフィルス、シベリアン人参、ペパーミント | 22品目 |
<青汁総合ランキングはこちら> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B & H |
え が お |
エ バ | ラ イ フ |
サ ン ト リ | |
ア サ ヒ 緑 健 |
ダ イ レ ク ト DT |
マ イ ケ ア |
や ず や |
キ ュ | サ イ |
フ ァ ン ケ ル |
青 汁 21 |
え が お の 青 汁 |
お い し い 青 汁 |
極 の 青 汁 |
緑 効 青 汁 |
青 汁 三 昧 |
ふ る さ と 青 汁 |
養 正 青 汁 |
粉 末 青 汁 |
フ ァ ン ケ ル 青 汁 |
※この画面サイズでは徹底比較表が表示されません。
1位のビューティ―&ヘルスリサーチ/青汁21は原材料の種類の多さでダントツ1位。そしてこちらの商品は栄養のいきわたった畑で1年に1度しか収穫しないとのことです。素材にもこだわりが見えました。乳酸菌まで入っているとは恐れ入りました。
2位のえがお/えがおの青汁、数の多さはなかなかです。発酵させたものを使っているところが気になります。
3位のエバーライフ/おいしい青汁は、さすが豊潤を販売している会社だけあって、熊笹粉末やスピルリナ、ローヤルゼリーが入っています。青汁だけでなく他の栄養も一緒に摂れるというのは魅力的です。
次の比較項目(3/12)は「野菜不足解消度」です。