「野菜不足解消度」
徹底比較項目:野菜不足解消度 | |||
---|---|---|---|
青汁商品 | 原材料 | ||
やずや | 養正青汁 | 大麦若葉、ハト麦エキス粉末 | 2種類 |
アサヒ緑健 | 緑効青汁 | 有機大麦若葉末、抹茶 | 2種類 |
キューサイ | 粉末青汁 | ケール | 1種類 |
ダイレクトDT | 青汁三昧 | 大麦若葉粉末、ゴーヤー粉末、ケール粉末 | 3種類 |
マイケア | ふるさと青汁 | 明日葉末、大麦若葉末、桑の葉末 | 3種類 |
ファンケル | ファンケル青汁 | ケール | 1種類 |
サントリー | 極の青汁 | 大麦若葉末、明日葉末、抹茶、煎茶 | 4種類 |
エバーライフ | おいしい青汁 | 大麦若葉粉末、抹茶末、熊笹粉末、スピルリナ末 | 4種類 |
えがお | えがおの青汁 | 大麦若葉粉末、アガベ・イヌリン(食物繊維)、抹茶、発酵大豆胚芽(イソフラボン含有)、ボタンボウフウソウ(長命草)、発酵黒生姜粉末、有機ケール粉末、有機桑葉粉末、ゴーヤ粉末、コンニャクイモ抽出物 | 10種類 |
B&H | 青汁21 | 小麦若葉末、大麦若葉末、アルアルファ、ほうれん草、ブロッコリー、マカ、にんじん、ビーツ、緑茶、チコリ、シベリアン人参、ペパーミント | 12種類 |
<青汁総合ランキングはこちら> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B & H |
え が お |
サ ン ト リ | |
エ バ | ラ イ フ |
ダ イ レ ク ト DT |
マ イ ケ ア |
や ず や |
ア サ ヒ 緑 健 |
キ ュ | サ イ |
フ ァ ン ケ ル |
青 汁 21 |
え が お の 青 汁 |
極 の 青 汁 |
お い し い 青 汁 |
青 汁 三 昧 |
ふ る さ と 青 汁 |
養 正 青 汁 |
緑 効 青 汁 |
粉 末 青 汁 |
フ ァ ン ケ ル 青 汁 |
※この画面サイズでは徹底比較表が表示されません。
一日に必要な野菜をどれくらいカバーできるか!?毎日きちんと豊富な種類の野菜を摂るのは難しいですね。青汁でどこまでカバーできるのでしょうか。ここでは単純に野菜の数で順位を付けさせていただきました。
ダントツ1位はビューティ―&ヘルスリサーチの青汁21!小麦若葉末、大麦若葉末、アルアルファ、ほうれん草、ブロッコリー、にんじん、チコリと緑黄色野菜たっぷりですね。今人気のマカが入っていたり、シベリアン人参(朝鮮人参)が入っていたりで気になりますね。さらにりんごなどのフルーツも入っています。文句なしのナンバーワン!
2位のえがおの青汁もゴーヤやケール等なかなか充実しています。一人暮らしの方や、外食の多い方は意識して摂ってみてくださいね。
次の比較項目(4/12)は「オーガニック度」です。